İşgücü
| Başlık | Gösterge | Değer |
| Nüfus ve İşgücü | Yüksek öğrenim gören yetişkin nüfus oranı (%) | 39.3 |
| | İşgücüne katılım oranı (%) | 50.8 |
| | İşgücüne katılım oranı- erkek (%) | 58.6 |
| | İşgücüne katılım oranı - kadın (%) | 43.5 |
| | Tarım istihdamının toplam istihdamdaki oranı (%) | 11.4 |
| | Sanayi istihdamının toplam istihdamdaki oranı (%) | 15.3 |
| | Hizmet sektörü istihdamının toplam istihdamdaki oranı (%) | 73.3 |
| Gençlik | Genç işsizliği oranı (%) | 35.5 |
| | Genç işsizliği oranı - erkek (%) | 36.4 |
| | Genç işsizliği oran - kadın (%) | 43.9 |
| Çalışma saatleri | Haftada 48 saatten fazla çalışan işçilerin oranı (%) | 13.2 |
| | İşçi başına haftalık ortalama çalışma saati | 40.4 |
| Gelir Düzeyi | Aylık asgari ücret (euro)* | 831.8 |
| Emek Maliyeti | Çalışan başına saatlik emek maliyeti (euro) | 17.2 |
Tablo için 2021 yılı ILO verileri kullanılmış olup, yer verilen bazı tanımlamalar aşağıdaki gibidir: